Perth Holiday Apartments
modern holiday apartments in the heart of Perth

Prices & Availability

Fiscals Flat - 2010
DATE RENTAL DATE RENTAL DATE RENTAL
04/09/10 Part Booked 11/09/10 £375 18/09/10 Booked
25/09/10 Booked 02/10/10 Booked 09/10/10 Booked
16/10/10 Booked 23/10/10 Booked 30/10/10 Booked
06/11/10 £300 13/11/10 £300 20/11/10 £300
27/11/10 £300 04/12/10 £300 11/12/10 £300
18/12/10 £450 25/12/10 £450    
Fiscals Flat - 2011
DATE RENTAL DATE RENTAL DATE RENTAL
01/01/11 £300 08/01/11 £300 15/01/11 £300
22/01/11 £300 29/01/11 £300 05/02/11 £300
12/02/11 £300 19/02/11 £300 26/02/11 £300
05/03/11 £300 12/03/11 £300 19/03/11 £300
26/03/11 £300 02/04/11 £375 09/04/11 £375
16/04/11 £300 23/04/11 £300 30/04/11 £375
07/05/11 £375 14/05/11 £375 21/05/11 £375
28/05/11 £450 04/06/11 £375 11/06/11 £375
18/06/11 £375 25/06/11 £375 02/07/11 £450
09/07/11 £450 16/07/11 £450 23/07/11 £450
30/07/11 £450 06/08/11 £450 13/08/11 £450
20/08/11 £450 27/08/11 £450 03/09/11 £375
10/09/11 £375 17/09/11 £375 24/09/11 £375
01/10/11 £300 08/10/11 £300 15/10/11 £300
22/10/11 £300 29/10/11 £300 05/11/11 £300
12/11/11 £300 19/11/11 £300 26/11/11 £300
03/12/11 £300 10/12/11 £300 17/12/11 £450
24/12/11 £450 31/12/11 £300    
North Inch Apartment - 2010
DATE RENTAL DATE RENTAL DATE RENTAL
04/09/10 Booked 11/09/10 Booked 18/09/10 £375
25/09/10 £375 02/10/10 £300 09/10/10 Booked
16/10/10 £300 23/10/10 £300 30/10/10 £300
06/11/10 £300 13/11/10 £300 20/11/10 £300
27/11/10 £300 04/12/10 £300 11/12/10 £300
18/12/10 Booked 25/12/10 Booked    
North Inch Apartment - 2011
DATE RENTAL DATE RENTAL DATE RENTAL
01/01/11 £300 08/01/11 £300 15/01/11 £300
22/01/11 £300 29/01/11 £300 05/02/11 £300
12/02/11 £300 19/02/11 £300 26/02/11 £300
05/03/11 £300 12/03/11 £300 19/03/11 £300
26/03/11 £300 02/04/11 £375 09/04/11 £375
16/04/11 £300 23/04/11 £300 30/04/11 £375
07/05/11 £375 14/05/11 £375 21/05/11 £375
28/05/11 £450 04/06/11 £375 11/06/11 £375
18/06/11 £375 25/06/11 £375 02/07/11 £450
09/07/11 £450 16/07/11 £450 23/07/11 £450
30/07/11 £450 06/08/11 £450 13/08/11 £450
20/08/11 £450 27/08/11 £450 03/09/11 £375
10/09/11 £375 17/09/11 £375 24/09/11 £375
01/10/11 £300 08/10/11 £300 15/10/11 £300
22/10/11 £300 29/10/11 £300 05/11/11 £300
12/11/11 £300 19/11/11 £300 26/11/11 £300
03/12/11 £300 10/12/11 £300 17/12/11 £450
24/12/11 £450 31/12/11 £300    
The Broch Abode - 2010
DATE RENTAL DATE RENTAL DATE RENTAL
04/09/10 Booked 11/09/10 £375 18/09/10 £375
25/09/10 £375 02/10/10 £300 09/10/10 £300
16/10/10 £300 23/10/10 £300 30/10/10 £300
06/11/10 £300 13/11/10 £300 20/11/10 £300
27/11/10 £300 04/12/10 £300 11/12/10 £300
18/12/10 £450 25/12/10 £450    
The Broch Abode - 2011
DATE RENTAL DATE RENTAL DATE RENTAL
01/01/11 £300 08/01/11 £300 15/01/11 £300
22/01/11 £300 29/01/11 £300 05/02/11 £300
12/02/11 £300 19/02/11 £300 26/02/11 £300
05/03/11 £300 12/03/11 £300 19/03/11 £300
26/03/11 £300 02/04/11 £375 09/04/11 £375
16/04/11 £300 23/04/11 £300 30/04/11 £375
07/05/11 £375 14/05/11 £375 21/05/11 £375
28/05/11 £450 04/06/11 £375 11/06/11 £375
18/06/11 £375 25/06/11 £375 02/07/11 £450
09/07/11 Prov.Booking 16/07/11 Prov.Booking 23/07/11 £450
30/07/11 £450 06/08/11 £450 13/08/11 £450
20/08/11 £450 27/08/11 £450 03/09/11 £375
10/09/11 £375 17/09/11 £375 24/09/11 £375
01/10/11 £300 08/10/11 £300 15/10/11 £300
22/10/11 £300 29/10/11 £300 05/11/11 £300
12/11/11 £300 19/11/11 £300 26/11/11 £300
03/12/11 £300 10/12/11 £300 17/12/11 £450
24/12/11 £450 31/12/11 £300    




The kitchen in Fiscal flat
Grampian mountains
Rose terrace in winter
T: 01738 587899      E:
Copyright © Perth Holiday Apartments. All rights reserved.       Web design by fileanta limited.